杭州武林中央商務區評價指標體系表
- 杭州寫字樓網
- 2010/1/20 16:57:53
導讀:總指標層 分指標層 要素指標層 2007年數據 2008年數據 2009年數據 數據來源 一 基礎 設施 1 生態 環境 1、水:截污納管率(%)
| 總指標層 | 分指標層 | 要素指標層 | 2007年數據 | 2008年數據 | 2009年數據 | 數據來源 | |
|
一 基礎 設施 |
1 生態 環境 |
1、水: 截污納管率(%) | 89.4 | 92 | 99.5 | 城管辦 | |
| 2、氣:API指數(天) | 308 | 301 | 327 | 環保分局 | |||
| 3、渣:垃圾分類收集率 | 小區生活垃圾分類收集率(%) | 52 | 52 | 52 | 城管辦 | ||
| 人行道分類收集垃圾箱比率(%) | 100 | 100 | 100 | ||||
| 4、聲:固定聲源達標率(%) | 100 | 100 | 100 | 環保分局 | |||
|
2 交通 |
5、地鐵站數(個) | 0 | 0 | 0 | 有關街道 | ||
| 6、人行天橋數(座) | 7 | 8 | 4 | ||||
| 7、地下人行通道數(座) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 8、公交線路數(條) | 120 | 171 | 175 | ||||
|
3 網絡 |
9、中心機房數(個) | 1 | 1 | 1 | CBD辦 | ||
| 10、網絡覆蓋率(%) | 94 | 95 | 95 | ||||
|
4 商務 環境 |
11、墨菲指數 | 中央商務密度指數(CBII) | 0.59 | 0.62 | 0.65 | ||
| 中央商務高度指數( CBHI) | 2.22 | 2.23 | 2.24 | ||||
| 12、寫字樓建成面積(萬㎡) | 43.90 | 128.57 | 163.94 | 有關街道 | |||
| 13、寫字樓年出租率(%) | 97.33 | 94.69 | 95.66 | ||||
| 14、商務酒店和三星級以上賓館數(家) | 48 | 59 | 60 | 經旅局 | |||
| 15、商務酒店和三星級以上賓館床位數(個) | 15376 | 16988 | 17516 | ||||
| 16、商務酒店和三星級以上賓館年均入住率(%) | 73.7 | 69.9 | 73.8 | ||||
| 17、建筑面積5000㎡以上會展場所數(個) | 2 | 2 | 2 | 有關街道 | |||
| 18、建筑面積5000㎡以上大型綜合商場數(家) | 10 | 3 | 3 | ||||
|
二 社會 發展 |
5 科技 教育 |
19、科技(普)場館數(個) | 2 | 2 | 3 | 科技局 | |
| 20、科技(普)場館面積(㎡) | 9777.35 | 9777.35 | 40229.35 | ||||
| 21、科普畫廊數(個) | 50 | 50 | 55 | ||||
| 22、科普畫廊長度(米) | 1161 | 1161 | 1184 | ||||
| 23、各類 學校 | 中學(所) | ||||||
關鍵詞:杭州武林中央商務區,武林CBD,武林廣場寫字樓
返回頂部- 責編:8031
- 瀏覽:
- 來源:杭州武林中央商務區
相關閱讀:
- ·杭州中心將成武林商圈新地標(09/30)
- ·杭州武林商圈謀求智慧“蝶變”(05/13)
- ·武林CBD—中國最具競爭力中央商務區(06/30)
- ·杭州武林CBD被評為“2013中國最具競爭(12/26)
- ·武林CBD三五年后“擴容”一倍(11/11)
- ·2015年之前,武林CBD將新增1000個停車位(11/04)
- ·誰是杭州最吸金的寫字樓(11/01)
- ·下城區武林CBD商貿企業聯盟正式成立(06/24)
- ·2010杭州武林CBD和精品南部評價指標出(04/19)
- ·杭州下城區:向繁華時尚之區大步邁進(01/24)
[聲明]文章僅供學習交流,如涉及版權問題請及時與我們聯系kf@5sw.com。感謝所有提供文章的媒體和作者。
最新相關
最新發布